LK-NY55D Hêza Bilind DWDM DFB Laser
- Têkiliya Current Direct
- Rêzeya Bilind-Dînamîk
- Current Threshold Low
- Hêza Hilberîna Bilind
- 14pin Pakêta Butterfly
- Germahiya doza xebitandinê: -20 heta 70 ℃
- Rastiya Bilind
- Heta 100 mw hilbera hêza bilind
- Polarization Maintaining (PM) fiber
Description Product
Lazer LK-NY55D hatiye dîzaynkirin ku wekî emitera optîkî ya bi hêz-bilind, dirêjahiya pêl-taybetî kar bike, ku ji bo yekbûna bi modulatorek derveyî di nav pergalên CATV û DWDM de îdeal e. Ew bi taybetî ji bo serîlêdanên ku bi super trunking û belavkirinê ve girêdayî ye. Dirêjahiya pêlên ku ji hêla vê rêzê ve têne pêşkêş kirin hem di warê rêz û hem jî taybetmendiyên kanalê de li gorî standardên Grid ITU tevdigerin.
Ev rêze bi fîbera polarîzasyon-parastin (PM) ve tê û hevgirêdana rasterast (dc) vedigire. Di nav de sarkerek Thermoelektrîkî ya yekbûyî (TEC), termîstorek ji bo hîskirina germahiyê, û dîmenderek fotodîodek ji bo şopandina hêza optîkî heye. Module di pakêtek bilbilê ya 14-pinî de ye ku bi sêwirana pin OC-48 re hevaheng e, û ew di hundurê pakêtê de îzolatorek optîkî vedihewîne.
Taybetiyên teknîkî
| Taybetmendiyên Elektrîkî / Optîkî (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| parametreyê | Sym. | Rewş | Min | type | Max | Yekîneyên |
| Pircarînî | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandora (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Hêza hilberîna optîkî | P | Guhertoya 40 mW, T = Tset, IF = IOPGuhertoya 50 mW, T = Tset, IF = IOPGuhertoya 63 mW, T = Tset, IF = IOPGuhertoya 80 mW, T = Tset, IF = IOPGuhertoya 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Niha Thershold | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Operasyona niha | Opop | Guhertoya 40 mW, BOL Guhertoya 50 mW, BOL Guhertoya 63 mW, BOL Guhertoya 80 mW, BOL Guhertoya 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Voltaya operasyonê | Vop | BOL, IF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Dirêjahiya pêlê ya herî bilind | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Dengê tundûtûjîya Rative | rhine | - | - | - | -160 | dB/Hz |
| Rêjeya tepisandina Side-mode | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarization extinctionratio | HER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Dirêjahiya pêlê li ser TC Dirêjahî | ∆λLÛTIK | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Berxwedana termîstor | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor Temp. Coefficients | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC niha | Itec | -20℃<TC<70 | -1.0 | - | 1.5 | A |
| voltaja TEC | Vtec | -20℃<TC<70 | -2.0 | - | 3.0 | V |
| impedance RF | Zîn | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor niha PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Çavdêriya PD Dark niha (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Rêjeya herî zêde ya tîpîk & mutleq | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| parametreyê | Sym. | Rewş | Min. | Max. | Yekbûn |
| Laser pêş niha DC | If | - | - | 750 | mA |
| Laser berevajî voltaja | V | - | - | 2 | V |
| Voltaja Berevajî Photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| germahîya Operation | Ber | - | -20 | + 70 | ° C |
| Germahiya Storage | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Nîşe: Hemî çîpên lazerê ji waferên ku bi karanîna gelek amûrên nûnerê ku divê ji bo şewitandinê hilberînek pejirandî bi dest bixin hatine pejirandî têne.
● Daneyên tîpîk

● Şematîka elektrîkê

| Birêvebirin# | Karî | Birêvebirin# | Karî |
| 1 | Termîstor | 8 | GND |
| 2 | Termîstor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Bias) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | katoda PD | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | sartir- | 14 | NC |
● Mezinahî û Pîn (Yekîn: mm[inç])

RF Connector: SMA
● Siparîşa Agahî

Rûpel 1:
| Navê dizî | Terîf |
| 55 | DWDM High Power 14PIN pakêta butterfly |
Rûpel 2:
| Navê dizî | Hêza optîkî |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Rûpel 3:
| Qenal | Frekans (THz) | Dirêjahiya pêlê ya navendî (nm) | Qenal | Frekans (THz) | Dirêjahiya pêlê ya navendî (nm) | |
| C01 | Her dirêjahiya pêla xwerû ya xwestî | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ne-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ne-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ne-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Rûpel 4:
| Navê dizî | Terîf |
| PM | Girêdana fiberê PM-FC / APC, 0.9mm, dirêjahiya 1m |
● Tedbîr
Ji bo ku fîber zirarê nebîne, tîrêjê lêdana fîberê ji 20 mm kêmtir nabe.
Berî ku wê bi çerxa opto-optoyê ve girêbidin, pê ewle bin ku rûyê hevgirêdana fiber paqij e.
Di hilanîn, veguheztin û karanîna de parastina ESD-ya maqûl hewce ye.
Applications
CATV
DWDM
Optîka Cihê Azad
Super trunking û belavkirin,
Veguheztina sînyalê di Torên Optîk de

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








